Program, time-table

Adress of competition: Citysport hall Trnava, Rybnikova 15, Trnava, Slovakia

Instructions for Online- entry for foreign couples:

1. click the LINK ONLINE ENTRY and Slovak dancesport federations website opens

2. ⁠put english language

3. ⁠create login with your email address

4. ⁠log-in and in the Calendar of competitions there will occur a possibility to Enter the competition- Grand Prix Tyrnavia

5. ⁠Click on Enter it, and you are able to fullfill your data, MIN for WDSF, and to send the Online entry

PDF - Saturday Competition Timetable 

GP Tyrnavia 2026 – Saturday Competition Timetable

Saturday 16.5.2026

Check-in

StartEndCompetition
7:30 8:00 Junior II D ŠTT, Deti II D ŠTT, Sólo Junior I Striebro ŠTT, Sólo Junior I Bronz ŠTT
8:45 9:15 Junior II D LAT, Deti II D LAT, Sólo Junior I Striebro LAT, Sólo Junior I Bronz LAT
10:45 11:15 Junior II C ŠTT, Junior I D ŠTT, Sólo Junior II Striebro ŠTT, Sólo Junior II Bronz ŠTT
12:45 13:15 Junior II C LAT, Junior I D LAT, Sólo Junior II Striebro LAT, Sólo Junior II Bronz LAT
15:30 WDSF Open Latin Juvenile II, WDSF Open Latin Junior II, WDSF Open Standard Senior II
16:30 WDSF IO Standard Adult
17:30 WDSF Open Standard Senior I, WDSF Open Latin Junior I
19:00 GP Sólo Junior I+II LAT, WDSF Open Latin Youth
21:30 WDSF Open Standard Under 21, GP Sólo Youth+Adult LAT

Floor A

TimeDurationCompetitionRoundCouplesDancesCoup. per h.Heats
8:46 20:00 Junior II D ŠTT SF 13 4 8 2
9:06 08:00 Deti II D ŠTT SF 11 3 12 1
9:14 10:00 Junior II D ŠTT F 6 4 8 1
9:24 08:00 Deti II D ŠTT F 6 3 12 1
9:32 18:00 Prize presentation + Break
10:50 20:00 Junior II D LAT SF 12 4 8 2
11:10 08:00 Deti II D LAT SF 9 3 12 1
11:18 10:00 Junior II D LAT F 6 4 8 1
11:28 08:00 Deti II D LAT F 6 3 12 1
11:36 19:00 Prize presentation + Break
12:19 20:00 Junior II C ŠTT 1.round 13 5 8 2
12:39 24:00 Junior I D ŠTT 1.round 18 4 8 3
13:03 20:00 Junior II C ŠTT SF 9 5 8 2
13:23 16:00 Junior I D ŠTT SF 12 4 8 2
13:39 10:00 Junior II C ŠTT F 6 5 8 1
13:49 08:00 Junior I D ŠTT F 6 4 8 1
13:57 23:00 Prize presentation + Break
14:40 24:00 Junior I D LAT 1.round 18 4 8 3
15:04 20:00 Junior II C LAT SF 13 5 8 2
15:24 16:00 Junior I D LAT SF 12 4 8 2
15:40 10:00 Junior II C LAT F 6 5 8 1
15:50 08:00 Junior I D LAT F 6 4 8 1
15:58 22:00 Prize presentation + Break
16:20 10:00 WDSF Open Latin Juvenile II SF 10 5 12 1
16:30 30:00 WDSF Open Latin Junior II 1.round 34 5 12 3
17:00 10:00 WDSF Open Standard Senior II 1.round 13 5 12 1
17:10 10:00 WDSF Open Latin Juvenile II F 6 5 12 1
17:20 05:00 Prize presentation
17:25 20:00 WDSF Open Latin Junior II 2.round 24 5 12 2
17:45 20:00 WDSF IO Standard Adult 1.round 22 5 12 2
18:05 10:00 WDSF Open Latin Junior II SF 12 5 12 1
18:15 10:00 WDSF Open Standard Senior II SF 10 5 12 1
18:25 10:00 WDSF Open Standard Senior I SF 7 5 12 1
18:35 20:00 WDSF Open Latin Junior I 1.round 18 5 12 2
18:55 10:00 Galaprogram
19:05 20:00 WDSF IO Standard Adult SF 12 5 12 2
19:25 10:00 WDSF Open Latin Junior I SF 12 5 12 1
19:35 10:00 WDSF Open Latin Junior II F 6 5 12 1
19:45 10:00 WDSF Open Standard Senior II F 6 5 12 1
19:55 10:00 WDSF Open Standard Senior I F 6 5 12 1
20:05 10:00 WDSF Open Latin Junior I F 6 5 12 1
20:15 15:00 Prize presentation
20:30 20:00 GP Sólo Junior I+II LAT 1.round 16 5 12 2
20:50 30:00 WDSF Open Latin Youth 1.round 38 5 13 3
21:20 10:00 GP Sólo Junior I+II LAT SF 11 5 12 1
21:30 10:00 WDSF IO Standard Adult F 6 5 12 1
21:40 05:00 Prize presentation
21:45 20:00 WDSF Open Latin Youth 2.round 24 5 12 2
22:05 10:00 GP Sólo Junior I+II LAT F 6 5 12 1
22:15 05:00 Prize presentation
22:20 20:00 WDSF Open Standard Under 21 SF 12 5 12 2
22:40 20:00 WDSF Open Latin Youth SF 12 5 12 2
23:00 10:00 GP Sólo Youth+Adult LAT SF 11 5 12 1
23:10 10:00 WDSF Open Standard Under 21 F 6 5 12 1
23:20 10:00 GP Sólo Youth+Adult LAT F 6 5 12 1
23:30 10:00 WDSF Open Latin Youth F 6 5 12 1
23:40 15:00 Prize presentation

Floor B

TimeDurationCompetitionRoundCouplesDancesCoup. per h.Heats
8:30 16:00 Sólo Junior I Bronz ŠTT 1.round 20 4 12 2
8:46 20:00 Sólo Junior I Striebro ŠTT SF 13 5 12 2
9:06 08:00 Sólo Junior I Bronz ŠTT SF 12 4 12 1
9:14 10:00 Sólo Junior I Striebro ŠTT F 6 5 12 1
9:24 08:00 Sólo Junior I Bronz ŠTT F 6 4 12 1
9:32 18:00 Prize presentation + Break
9:50 24:00 Sólo Junior I Bronz LAT 1.round 31 4 12 3
10:14 20:00 Sólo Junior I Striebro LAT 1.round 14 5 12 2
10:34 16:00 Sólo Junior I Bronz LAT 2.round 21 4 12 2
10:50 20:00 Sólo Junior I Striebro LAT SF 10 5 12 1
11:10 08:00 Sólo Junior I Bronz LAT SF 12 4 12 1
11:18 10:00 Sólo Junior I Striebro LAT F 6 5 12 1
11:28 08:00 Sólo Junior I Bronz LAT F 6 4 12 1
11:36 19:00 Prize presentation + Break
11:55 24:00 Sólo Junior II Bronz ŠTT 1.round 27 4 9 3
12:19 20:00 Sólo Junior II Striebro ŠTT 1.round 15 5 9 2
12:39 24:00 Sólo Junior II Bronz ŠTT 2.round 19 4 9 3
13:03 20:00 Sólo Junior II Striebro ŠTT SF 10 5 9 2
13:23 16:00 Sólo Junior II Bronz ŠTT SF 12 4 9 2
13:39 10:00 Sólo Junior II Striebro ŠTT F 6 5 9 1
13:49 08:00 Sólo Junior II Bronz ŠTT F 6 4 9 1
13:57 23:00 Prize presentation + Break
14:20 20:00 Sólo Junior II Striebro LAT 1.round 15 5 9 2
14:40 24:00 Sólo Junior II Bronz LAT 1.round 20 4 9 3
15:04 20:00 Sólo Junior II Striebro LAT SF 10 5 9 2
15:24 16:00 Sólo Junior II Bronz LAT SF 12 4 9 2
15:40 10:00 Sólo Junior II Striebro LAT F 6 5 9 1
15:50 08:00 Sólo Junior II Bronz LAT F 6 4 9 1

 

 

Preliminary schedule:

Saturday 16.5.2026

WDSF IO STT

U21 STT

WDSF YOUTH LAT

WDSF Junior 2 LAT

WDSF Junior 1 LAT

Open Juvenile 2 LAT

WDSF Senior 1 STT

WDSF Senior 2 STT

Sunday 17.5.2026

WDSF IO LAT

U21 LAT

WDSF YOUTH STT

WDSF Junior 2 STT

WDSF Junior 1 STT

Open Juvenile 2 STT

WDSF Senior 3 STT

WDSF Senior 4 STT

Slovenské bodovacie a open sutaže/ Slovak ranking and Open catergories:

Saturday 16.5.2026

1. Junior I D ŠTT

2. Junior I D LAT

3. Junior II D ŠTT

4. Junior II D LAT

5. Junior II C ŠTT

6. Junior II C LAT

7. Juvenile II D ŠTT

8. Juvenile II D LAT

9. Solo Junior I Bronz ŠTT

10. Solo Junior I Bronz LAT

11. Solo Junior II Bronz ŠTT

12. Solo Junior II Bronz LAT

13. Solo Junior I Silver ŠTT

14. Solo Junior I Silver LAT

15. Solo Junior II Silver ŠTT

16. Solo Junior II Silver LAT

17. GP Solo Youth+Adult LAT

18. GP Solo Junior I+II LAT ‎

Sunday 17.5.2026

1. Juvenile I E

2. Adult D ŠTT

3. Adult D LAT

4. Juvenile II E

5. Adult C ŠTT

6. Adult C LAT

7. Adult B ŠTT

8. Adult B LAT

9. Adult A ŠTT

10. Adult A LAT

11. Solo Juvenile I Bronz ŠTT

12. Solo Juvenile I Bronz LAT

13. Solo Juvenile II Bronz ŠTT

14. Solo Juvenile II Bronz LAT

15. GP Solo Youth+ Adult Standard

16. GP Solo Junior I+II Standard

17. GP Solo Juvenile II Standard

18. GP Solo Juvenile II Latin

logo gpt